דֶגֶם | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
סוג מקור לייזר | מקור לייזר סיבי CW (אורך גל: 1080±3 ננומטר) | ||
כוח פלט | 1000W | 1500W | 2000W |
טווח כוונון כוח | 10% ~ 100% | ||
מצב ריתוך | ריתוך רציף, ריתוך נקודתי | ||
רוחב ריתוך מתכוונן | 0.2 ~ 5 מ"מ | ||
אורך כבל לפיד | בערך 10 מ' | ||
משקל לפיד | <1.2 ק"ג | ||
מידות (L*D*H) | 1000*550*700 מ"מ | 1200*600*1300 מ"מ | |
משקל נטו | 110 ק"ג | 250 ק"ג | |
צריכת חשמל | <5 קילוואט | <7 קילוואט | < 9.5 קילוואט |
מתח הפעלה | חד פאזי 220VAC/ תלת פאזי 380VAC | ||
סביבת עבודה | טמפרטורה: 0~40℃, לחות <70% | ||
מערכת פליטת אור בטיחותית | 1. נעילת אדמה בבטחה: ראש הריתוך יכול לשלוט בפליטת האור רק כאשר ראש הריתוך נוגע ביצירה.2.זיהוי גז: נורית האזעקה האדומה תציין כאשר בלון הגז אינו נפתח או שזרימת הגז נמוכה. 3. כפתור ירי אקדח ריתוך ותריס לייזר, ביטוח כפול לפליטת אור. |
מהירות הריתוך מהירה פי 4 מאשר ריתוך בקשת ארגון;
יצירת ריתוך חד פעמי, חרוז ריתוך חלק, אין צורך בשחזה;
בעצם ללא חומרים מתכלים, שימוש סטנדרטי, ניתן להשתמש בעדשת המגן למשך מספר שבועות;
אתה יכול להתחיל תוך 4 שעות ולהיות מיומן כרתך מקצועי ביום אחד;
מגיע עם אזעקה לזיהוי לחץ אוויר כדי למנוע נזק לפיד הריתוך;
עובי ריתוך מומלץ לחומרים שונים | |||
דֶגֶם | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
פלדת אל - חלד | ≤3.0 מ"מ | ≤4.0 מ"מ | ≤6.0 מ"מ |
פלדה עדינה | ≤3.0 מ"מ | ≤4.0 מ"מ | ≤6.0 מ"מ |
גיליון מגולוון | ≤2.0 מ"מ | ≤3.0 מ"מ | ≤5.0 מ"מ |
סגסוגת אלומיניום | ≤2.0 מ"מ | ≤3.0 מ"מ | ≤4.0 מ"מ |
פליז | ≤2.0 מ"מ | ≤3.0 מ"מ | ≤4.0 מ"מ |
הערה: האמור לעיל הוא קיבולת העיבוד המקסימלית של כל דגם. |
18823836110